|
11#
樓主 |
發(fā)表于 2014-7-8 21:26:23
|
只看該作者
來(lái)源: 發(fā)表時(shí)間:14年05月06日 瀏覽次數(shù): 105
關(guān)鍵字:合肥市 3月份 駕校培訓(xùn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)
核心提示:合肥市2014年3月份駕校培訓(xùn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)
序號(hào) 駕校名稱(chēng) 科目一 科目二 科目三 平均合格率
人數(shù) 合格率 人數(shù) 合格率 實(shí)際道路考試 安全文明駕駛
人數(shù) 合格率 人數(shù) 合格率
1 新亞機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員學(xué)校 2253 99.02% 2372 66.06% 2641 61.08% 1148 98.61% 81.19%
2 新安機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員學(xué)校 1385 98.92% 1877 64.04% 1378 59.51% 1089 99.08% 80.39%
3 金盾機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員學(xué)校 1733 98.10% 2371 53.27% 2404 46.92% 1106 95.84% 73.53%
4 合肥市長(zhǎng)安駕駛培訓(xùn)... 933 98.61% 1762 51.14% 1491 49.70% 778 97.69% 74.29%
5 新地駕訓(xùn)學(xué)校 1228 97.23% 2037 55.08% 2192 46.67% 1107 95.12% 73.53%
6 五星駕訓(xùn)學(xué)校 628 99.20% 750 61.47% 624 54.81% 388 97.94% 78.36%
7 合肥市機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員... 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- --
8 合肥八一駕駛員培訓(xùn)... 2444 99.63% 3502 64.28% 3640 56.68% 2044 99.22% 79.95%
9 巢湖市機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)培... 283 89.05% 403 40.45% 250 41.60% 142 83.80% 63.73%
10 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)駕訓(xùn)學(xué)校 1325 99.25% 2010 53.33% 1698 51.71% 752 98.27% 75.64%
11 安徽通達(dá)駕駛員培訓(xùn)... 299 98.33% 607 53.21% 683 47.00% 280 98.21% 74.19%
12 安徽公安學(xué)院駕訓(xùn)學(xué)校 2146 96.37% 3079 55.89% 3074 49.12% 1325 95.32% 74.18%
13 安徽警官職業(yè)學(xué)院 97 97.94% 146 63.70% 186 42.47% 55 96.36% 75.12%
14 合肥平安駕駛培訓(xùn)學(xué)校 530 99.06% 920 49.78% 797 50.56% 440 95.23% 73.66%
15 肥西縣警安機(jī)動(dòng)車(chē)駕... 954 99.37% 926 51.30% 848 57.31% 344 98.84% 76.71%
16 肥東縣安通機(jī)動(dòng)車(chē)駕... 671 94.49% 508 62.01% 454 54.19% 408 92.40% 75.77%
17 合肥瑞達(dá)駕校 400 97.00% 637 58.56% 445 35.73% 150 93.33% 71.16%
18 巢湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院駕校 246 90.65% 475 41.68% 466 58.15% 255 89.41% 69.97%
19 巢湖市汽車(chē)運(yùn)輸總公... 360 97.50% 398 47.24% 237 44.73% 161 92.55% 70.51%
20 廬江縣和興駕校 1184 86.06% 1925 41.66% 1459 32.56% 663 84.01% 61.07%
21 廬江博安駕校 827 92.02% 930 53.12% 918 31.48% 355 81.13% 64.44%
22 巢湖市平安汽車(chē)駕駛... 1012 94.66% 1214 52.55% 1259 54.41% 517 93.81% 73.86%
23 好運(yùn)駕校 289 86.16% 361 43.49% 218 47.71% 125 86.40% 65.94%
24 順達(dá)駕校 1461 92.20% 1893 53.51% 1185 59.75% 832 89.06% 73.63%
25 合肥市皖武駕駛培訓(xùn)... 365 99.18% 276 72.46% 266 48.87% 76 100.00% 80.13% |
|