項目名稱 | 安徽湯泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權轉讓 | |||||||||||
預披露起始時間 | 2025年5月8日9:00 | 預披露截止時間 | 2025年6月5日17:00 | |||||||||
標的企業(yè)所在地區(qū) | 合肥市 | 標的企業(yè)所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |||||||||
一、轉讓方承諾 | ||||||||||||
本項目轉讓方擬轉讓持有的標的企業(yè)產(chǎn)權,并委托合肥市產(chǎn)權交易中心公開披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1.本次產(chǎn)權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產(chǎn)權權屬清晰,我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權; 2.我方轉讓產(chǎn)權的相關行為已履行了相應程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策; 3.我方所提交的《產(chǎn)權轉讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4.我方在轉讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權交易市場的相關規(guī)則,按照有關要求履行我方義務。 | ||||||||||||
二、轉讓方簡介 | ||||||||||||
轉讓方名稱 | 安徽巢湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東鑫建設發(fā)展有限公司 | |||||||||||
注冊地(住所) | 安徽巢湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)龍泉路9號 | 公司類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | |||||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 100% | |||||||||
三、標的企業(yè)基本情況 | ||||||||||||
標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱 | 安徽湯泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||||||||
經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)與咨詢;建筑安裝、維修;工程施工。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | |||||||||||
注冊地 (地址) | 安徽巢湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)龍泉路9號 | 法定代表人 | 倪晉寶 | |||||||||
成立時間 | 2017年3月21日 | 注冊資本 | 壹億圓整 | |||||||||
公司類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91340100MA2NFGQ37E | |||||||||
標的企業(yè)股權結構 | 序號 | 股東名稱 | 持股比例 | 是否放棄優(yōu)先受讓權 | ||||||||
1 | 安徽巢湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東鑫建設發(fā)展有限公司 | 100% | 是 | |||||||||
主要財務指標 | 以下數(shù)據(jù)出自安徽湯泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司截止2025年2月28日凈資產(chǎn)專項審計報告 | |||||||||||
資產(chǎn)總計(元) | 負債總計(元) | 所有者權益(元) | ||||||||||
909,912,177.10 | 411,654,962.72 | 498,257,214.38 | ||||||||||
財務審計機構 | 巢湖廣晟會計師事務所 | |||||||||||
審計報告字號 | 巢廣會財字[2025]第011號 | 審計截止日 | 2025年2月28日 | |||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告(報告期:2024年度) | ||||||||||||
營業(yè)收入(元) | 營業(yè)利潤(元) | 凈利潤(元) | ||||||||||
19,023,658.70 | -2,962,134.97 | -2,623,973.93 | ||||||||||
資產(chǎn)總計(元) | 負債總計(元) | 所有者權益(元) | ||||||||||
911,740,479.10 | 411,842,113.92 | 499,898,365.18 | ||||||||||
財務審計機構 | 巢湖廣晟會計師事務所 | |||||||||||
審計報告字號 | 巢廣會財字[2025]第010號 | 財務審計年度 | 2024年度 | |||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表(報告期:2025年2月月報) | ||||||||||||
本年累計營業(yè)收入(元) | 本年累計營業(yè)利潤(元) | 本年累計凈利潤(元) | ||||||||||
1,201,891.74 | -1,496,528.53 | -1,641,150.80 | ||||||||||
資產(chǎn)總計(元) | 負債總計(元) | 所有者權益(元) | ||||||||||
909,912,177.10 | 411,654,962.72 | 498,257,214.38 | ||||||||||
四、轉讓行為的決策及批準情況 | ||||||||||||
決策機構 | 安徽巢湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東鑫建設發(fā)展有限公司 | |||||||||||
決策文號 | 安徽巢湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東鑫建設發(fā)展有限公司會議紀要 | |||||||||||
批準機構 | / | |||||||||||
批準文號 | / | |||||||||||
注:本次交易僅經(jīng)過轉讓方有效的內(nèi)部決策,尚未獲得有權部門批準,交易存在不確定性,意向受讓方須自行了解相關風險。 | ||||||||||||
五、意向受讓方資格條件 | ||||||||||||
1.凡依法設立、有效存續(xù)的境內(nèi)企事業(yè)法人、其他組織和具有完全民事行為能力的自然人,且未被合肥市及其所轄縣(市)、區(qū)(開發(fā)區(qū))公共資源交易監(jiān)督管理部門記不良行為記錄的,或被記不良行為記錄(以公布日期為準),但同時符合下列情形的方可參與項目登記及競價: (1)公告截止日前(含當日)6個月內(nèi)記分累計未滿10分的; (2)公告截止日前(含當日)12個月內(nèi)記分累計未滿15分的; (3)公告截止日前(含當日)18個月內(nèi)記分累計未滿20分的; (4)公告截止日前(含當日)24個月內(nèi)記分累計未滿25分的。 2.本項目不接受聯(lián)合體登記及競價。 注:意向受讓方須自行了解自身受讓股東身份確認和股份過戶等所需一切資格條件和手續(xù),若因意向受讓方資格和受讓條件不符合相關法律規(guī)定或有權部門未批準而導致無法過戶,由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟責任和法律責任均由意向受讓方自行承擔。 | ||||||||||||
六、聯(lián)系方式 | ||||||||||||
轉讓方 | 聯(lián)系人:汪工,聯(lián)系電話:17602183401 | |||||||||||
產(chǎn)權交易機構 | 聯(lián)系人:劉工,聯(lián)系電話:0551-66223290、0551-66223292(合肥市濱湖新區(qū)徽州大道4872號金融港中心A9幢安徽公共資源交易集團4樓) | |||||||||||
技術支持 電話 | 0512-58188516 | |||||||||||
本項目意向受讓方如需咨詢,務必首先認真閱讀本項目轉讓公告,并針對具體條款進行咨詢。本公告為本項目唯一法定文書,一切解釋以本公告為準。本公告及其附件解釋權歸合肥市產(chǎn)權交易中心。 |
歡迎光臨 巢湖論壇 (http://m.sschbkj.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |